Vergleich
Cube Aim SLX vs. Cube Aim Pro im Vergleich
Gleiche Baureihe, 100 Euro Unterschied — der Vergleich zeigt, was die Schaltung und Bremse ausmachen.
Noch keine Modelle im Kopf? Welches Fahrrad passt zu mir führt dich von Körpermaßen und Einsatzzweck zur passenden Gattung.
Anderen Vergleich wählen![]() Cube Aim SLXab 699 € Passt dieses Rad zu dir? Lege dein RadProfil an und sieh sofort, wie gut es zu dir passt. | ![]() Cube Aim Proab 599 € Passt dieses Rad zu dir? Lege dein RadProfil an und sieh sofort, wie gut es zu dir passt. | |
|---|---|---|
BasisWischen für mehr | ||
| Kategorie | Mountainbike | Mountainbike |
| Modelljahr | 2026 | 2026 |
| Preis (UVP) | 699 € | 599 €✓ Best |
| Experten-Note | 8.0 / 10✓ Best | 7.6 / 10 |
| Verfügbarkeit | Bei Händlern verfügbar | Bei Händlern verfügbar |
Rahmen & Komponenten | ||
| Rahmen | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount | Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount |
| Gewicht | 15,1 kg✓ Best | 15,1 kg✓ Best |
| Reifen | 27,5 Zoll (XS, S) / 29 Zoll (M, L, XL, XXL) | 27,5 Zoll (XS, S) / 29 Zoll (M, L, XL, XXL) |
| Bremsen | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulisch (160/160 mm) | Shimano BR-MT200/UR300, hydraulisch (160/160 mm) |
| Schaltung | Shimano Deore, 12-Gang (1x12) | Shimano Cues, 10-Gang (1x10), 11-48T |
| Gänge | 12-Gang | 10-Gang |
Geometrie | ||
| Radstand | — | — |
| Stack | — | — |
| Reach | — | — |
| Max. Fahrergewicht | — | — |
E-Bike System | ||
| Motor | — | — |
| Drehmoment | — | — |
| Akku | — | — |
| Reichweite Eco | — | — |
| Reichweite Tour | — | — |
| Reichweite Turbo | — | — |
| Ladezeit | — | — |
| Display | — | — |
Zielgruppen (0–10) | ||
| Einsteiger | 8✓ Best | 8✓ Best |
| Pendeln | 4✓ Best | 4✓ Best |
| Touren | 6✓ Best | 6✓ Best |
| Gravel | 4✓ Best | 4✓ Best |
| MTB | 7✓ Best | 6 |
| Stadt | 3✓ Best | 3✓ Best |
| Gelände | 6✓ Best | 5 |
| Vielfahrer | 5✓ Best | 5✓ Best |
Nach rechts wischen für weitere Räder →
Passt dieses Rad zu dir?
Lege dein RadProfil an und sieh sofort, wie gut es zu dir passt.
Passt dieses Rad zu dir?
Lege dein RadProfil an und sieh sofort, wie gut es zu dir passt.
Basis5
Kategorie
Mountainbike
Mountainbike
Modelljahr
2026
2026
Preis (UVP)
699 €
599 €✓
Experten-Note
8.0 / 10✓
7.6 / 10
Verfügbarkeit
Bei Händlern verfügbar
Bei Händlern verfügbar
Rahmen & Komponenten6
Rahmen
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Aluminium Lite, AMF, Double Butted, Internal Cable Routing, Tapered Head Tube, Flat Mount Brake, SIC Mount, FM Kickstand Mount
Gewicht
15,1 kg✓
15,1 kg✓
Reifen
27,5 Zoll (XS, S) / 29 Zoll (M, L, XL, XXL)
27,5 Zoll (XS, S) / 29 Zoll (M, L, XL, XXL)
Bremsen
Shimano BR-MT200/UR300, hydraulisch (160/160 mm)
Shimano BR-MT200/UR300, hydraulisch (160/160 mm)
Schaltung
Shimano Deore, 12-Gang (1x12)
Shimano Cues, 10-Gang (1x10), 11-48T
Gänge
12-Gang
10-Gang
Zielgruppen (0–10)8
Einsteiger
8✓
8✓
Pendeln
4✓
4✓
Touren
6✓
6✓
Gravel
4✓
4✓
MTB
7✓
6
Stadt
3✓
3✓
Gelände
6✓
5
Vielfahrer
5✓
5✓

